STAFF_JOB_DETAIL.JOB_DETAIL
STAFF_APPLIED_JOB_LIST.JOB_NAME | Vietnam company , Tokyo | |
COMPANY_DETAILS.JOB_TYPE | IT関連業界系 | |
COMPANY_JOB_POSTING.JOB_CATEGORY_DETAIL1 | システムアナリスト | |
COMPANY_DETAILS.LANGUAGE | ||
COMPANY_DETAILS.JAPANESE_LEVEL | ビジネスレベル |
COMPANY_DETAILS.EMPLOYMENT_STATUS | 正社員 | COMPANY_DETAILS.LOCATION | 日本, 東京都 | ||
COMPANY_DETAILS.JOB_OFFER_CODE | JJ2107190008 | COMPANY_DETAILS.NO_OF_PEOPLE |
COMPANY_DETAILS.COMPANY_NAME | 株式会社ラクス | ![]() | ||
COMPANY_DETAILS.BUSINESS_TYPE | Information Technology | |||
COMPANY_DETAILS.FOUNDATION | 2000年11月1日 | |||
STAFF_JOB_SEARCH.WEBSITE | https://www.rakus.co.jp/ | |||
BCAUSE.EMPLOYEE | 1140 | |||
COMPANY_DETAILS.CAPITAL | ¥ 471 | |||
COMPANY_DETAILS.COMPANY_BUSINESS | ||||
経費精算や販売管理などのバックオフィス業務、またお客様からのお問い合わせ対応やマーケティングなどのフロントオフィス業務を支援する複数のサービスを展開しています。 たとえば経理や、営業事務、カスタマーサポート、プロモーションの部門に。 ネットショップやサービスサイトの運営に。 利用している期間だけ、月ごとに料金が発生するサブスクリプション方式で、 スムーズな導入を支援し、安心して使い続けられる手厚いサポートを用意しています。 | ||||
COMPANY_DETAILS.COMPANY_INTRODUCTION | ||||
日本の9割以上の企業は中小企業であり、その数はおよそ400万社にものぼります。また、働く人のおよそ6割は中小企業に所属しています。日本がこれからも安心で豊かな社会であるためには、中小企業が強くなる必要があります。私たちラクスは、制約を抱える中小企業にも導入しやすく、効果を感じていただけるさまざまなITサービスの提供を通じて、中小企業の成長に、そしてそこで働く方々の幸せに貢献しています。 | ||||
COMPANY_DETAILS.FOREIGNERS_ACCEPTED | ||||
0 COMPANY_DETAILS.PERSON | ||||
COMPANY_DETAILS.WORKPLACE_APPEAL | ||||
離職率:2019年度約3% 残業:月20時間以内 有給消化率:80% 自己資本比率:73.8%(2020年3月期末) |
STAFF_JOB_SEARCH.WORK_DESCRIPTION | |||
.ベトナム子会社に対する開発業務管理 ・日本の設計者が作成した仕様書/設計書の内容を理解し、ベトナム子会社が分かりやすく理解できるように伝える。 ・ベトナム子会社へ開発委託した案件の進捗管理、ソースコードおよび単体テスト項目書のレビュー、受入試験実施、品質確認。 2.ベトナム子会社に対するサポート ・ベトナム子会社からの質問/相談事項の内容を理解し、分かりやすく理解できるように回答する。 ・質問/相談事項の内容について判断しきれないケースでは、内容を整理して日本のエンジニアに相談して解決を図る。 | |||
STAFF_JOB_HISTORY.EMP_TYPE_LABEL | 正社員 | STAFF_JOB_DETAIL.TYPE_OF_OCCUPATION | IT関連業界系 |
STAFF_SKILLS.POSITION_LABEL | 一般社員 | STAFF_JOB_DETAIL.PLANNED_DEPARTMENT | |
COMPANY_DETAILS.LOCATION | 日本, 東京都 | STAFF_MY_PAGE.DEADLINE | 2021年9月26日 |
STAFF_JOB_DETAIL.HEAD_OFFICE | STAFF_JOB_DETAIL.NEAREST_STATION | ||
STAFF_JOB_DETAIL.OVERSEAS_RELOCATION | STAFF_JOB_DETAIL.HANDLING_AT_RELOCATION | ||
STAFF_JOB_DETAIL.ASSUMED_TIME_RELOCATION | STAFF_JOB_DETAIL.EXPECTED_TRANSFER_AREA | ||
STAFF_JOB_DETAIL.JOB_REQUIREMENTS | STAFF_JOB_DETAIL.REQUIREMENTS |
| |
STAFF_JOB_DETAIL.THE_FOLLOWING_SKILLS_ARE_WELCOME |
| ||
STAFF_REGISTRATION_BASIC_INFO.PC_SKILLS_LABEL | EXCEL / WORD / Access | ||
STAFF_JOB_DETAIL.IDEA_CANDIDATE | |||
STAFF_JOB_DETAIL.CAREER_PATH |
STAFF_JOB_DETAIL.SALARY | STAFF_JOB_DETAIL.SALARY_TYPE | 年収 | STAFF_JOB_DETAIL.AMOUNT_OF_MONEY | ¥ 5,000,000~5,000,000 |
STAFF_JOB_DETAIL.SALARY_DETAIL | ||||
STAFF_JOB_DETAIL.PAY_RAISE | STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_BONUS | |||
STAFF_JOB_DETAIL.WORKING_HOURS | 09:00 - 18:00 | COMPANY_JOB_POSTING.FLEX_TIME | なし | |
STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_OVERTIME | 月20時間以内 | STAFF_JOB_DETAIL.OVERTIME_ALLOWANCE | 全部支給 | |
STAFF_JOB_DETAIL.BENEFIT | 社会保険完備 雇用・労災・健康・厚生年金 | |||
STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_SOCIAL_INSURANCE | 健康, 雇用, 健康, 年金 | |||
COMPANY_JOB_POSTING.YEARLY_HOLIDAY | 120 | COMPANY_JOB_POSTING.HOLIDAYS | 土日 |