STAFF_JOB_DETAIL.JOB_DETAIL
STAFF_APPLIED_JOB_LIST.JOB_NAME | システム・アプリ開発エンジニア(経験者) | |
COMPANY_DETAILS.JOB_TYPE | IT関連業界系 | |
COMPANY_DETAILS.LANGUAGE | () |
COMPANY_DETAILS.EMPLOYMENT_STATUS | 正社員 | COMPANY_DETAILS.LOCATION | 東京都 日本 | ||
COMPANY_DETAILS.JAPANESE_LEVEL | 日常会話レベル | COMPANY_DETAILS.LOCATION1 | 1年 | ||
COMPANY_DETAILS.JOB_OFFER_CODE | JA2201070003 | COMPANY_DETAILS.NO_OF_PEOPLE |
STAFF_JOB_DETAIL.ENCOURAGE_TO_APPLY |
| |||
COMPANY_DETAILS.COMPANY_NAME | 株式会社ワークポート | ![]() | ||
COMPANY_DETAILS.ADDRESS_OF_HQ | ||||
COMPANY_DETAILS.BUSINESS_TYPE | IT関連業界系 IT関連業界系 IT関連業界系 IT関連業界系 | |||
COMPANY_DETAILS.FOUNDATION | 2004年12月1日 | |||
STAFF_JOB_SEARCH.WEBSITE | https://www.ostechnology.co.jp/ | |||
BCAUSE.EMPLOYEE | 10000 | |||
COMPANY_DETAILS.CAPITAL | ¥ 4,000,000 | |||
COMPANY_DETAILS.COMPANY_BUSINESS | ||||
R&Dに特化した【機械・電子・電気・ソフトウェア】の技術者派遣及び開発請負 ※次世代自動車・デジタル家電・ロボティクス・医療機器の研究開発、生産、技術開発など 職業紹介業務(専門職の職業紹介) | ||||
COMPANY_DETAILS.COMPANY_INTRODUCTION | ||||
私たちアウトソーシングテクノロジーは、優秀なエンジニアを擁しているプロフェッショナル集団です。 IT、通信、機械・電気・電子、AI、ロボット、アドテクノロジーなどの技術に興味があり、向上心を失わないエンジニアのみなさんに、さまざまな活躍の場を提供いたします。 アウトソーシングテクノロジーでは、各エンジニア専用の採用サイトを設けております。在籍エンジニアのインタビューや、実際の仕事の内容など、あなたが私たちの仲間になり、充実したワークライフを送れるように、いろいろな情報を掲載しています。ぜひ一度ご覧ください。 | ||||
COMPANY_DETAILS.FOREIGNERS_ACCEPTED | ||||
0 COMPANY_DETAILS.PERSON | ||||
COMPANY_DETAILS.WORKPLACE_APPEAL | ||||
メイテックフィルダーズの約3,000名のエンジニアは、日本を代表するものづくり企業で、時代とともに変化する技術に対応し、確かな「技術力」と、優れた「人間力」によって、最良のサービスと確実な成果を提供しております。 |
STAFF_JOB_SEARCH.WORK_DESCRIPTION | |||
各種アプリケーションの開発(PC、WEB、情報通信端末向け)、データベース・ネットワーク・サーバーの構築/運用/管理業務等に携わっていただきます。 ◆案件例 自動車・情報通信機器関連、電気電子機器関連、半導体・集積回路関連、半導体製造装置関連・情報処理関連、プラント関連 等 ⇒株式一部上場、二部上場企業及び、優良中堅企業 約900社 ◆数字でみる同社のおすすめポイント ・稼働率:96.1% ・社内技術研修:683講座※グループ会社のサポート部門の提供するもの ・離職率:8.58% ・エンジニアの平均有給取得日数11.29日/年 | |||
STAFF_JOB_HISTORY.EMP_TYPE_LABEL | 正社員 | STAFF_JOB_DETAIL.TYPE_OF_OCCUPATION | IT関連業界系 |
STAFF_JOB_DETAIL.HEAD_OFFICE | STAFF_MY_PAGE.DEADLINE | 2022年2月6日 | |
STAFF_SKILLS.POSITION_LABEL | STAFF_JOB_DETAIL.PLANNED_DEPARTMENT | ||
COMPANY_DETAILS.LOCATION | 東京都, 日本 | STAFF_JOB_DETAIL.NEAREST_STATION | |
STAFF_JOB_DETAIL.BUSINESS_TRIP | STAFF_JOB_DETAIL.BUSINESS_TRIP_AREA | ||
STAFF_JOB_DETAIL.ESTIMATED_TRIP_FREQ | STAFF_JOB_DETAIL.BUSINESS_TRIP_PERIOD | ||
STAFF_JOB_DETAIL.OVERSEAS_RELOCATION | STAFF_JOB_DETAIL.HANDLING_AT_RELOCATION | ||
STAFF_JOB_DETAIL.ASSUMED_TIME_RELOCATION | STAFF_JOB_DETAIL.EXPECTED_TRANSFER_AREA | ||
STAFF_JOB_DETAIL.JOB_REQUIREMENTS | STAFF_JOB_DETAIL.REQUIREMENTS | ||
STAFF_JOB_DETAIL.THE_FOLLOWING_SKILLS_ARE_WELCOME | |||
STAFF_REGISTRATION_BASIC_INFO.PC_SKILLS_LABEL | WORD / POWER POINT / EXCEL | ||
STAFF_JOB_DETAIL.ENCOURAGE_TO_APPLY | 管理職経験, 日本での仕事経験 | ||
STAFF_JOB_DETAIL.IDEA_CANDIDATE | |||
STAFF_JOB_DETAIL.CAREER_PATH |
STAFF_JOB_DETAIL.SALARY | STAFF_JOB_DETAIL.SALARY_TYPE | 年収 | STAFF_JOB_DETAIL.AMOUNT_OF_MONEY | ¥ 3,500,000~7,100,000 |
STAFF_JOB_DETAIL.SALARY_DETAIL | 350万 ~ 710万 【賃金形態】月給制 210,000円~ | |||
STAFF_JOB_DETAIL.PAY_RAISE | STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_BONUS | |||
STAFF_JOB_DETAIL.WORKING_HOURS | 09:00 - 18:00 | COMPANY_JOB_POSTING.FLEX_TIME | なし | |
STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_OVERTIME | 月40時間以内 | STAFF_JOB_DETAIL.OVERTIME_ALLOWANCE | 全部支給 | |
STAFF_JOB_DETAIL.BENEFIT | 退職金・退職年金制度 | |||
社会保険完備(介護保険含む) | ||||
STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_SOCIAL_INSURANCE | 労災, 健康, 雇用, 年金 | |||
STAFF_JOB_DETAIL.DORMITORY | ||||
STAFF_JOB_DETAIL.COMMUTATION_ALLOWANCE | ||||
STAFF_JOB_DETAIL.SMOKING | STAFF_JOB_DETAIL.PARKING | なし | ||
COMPANY_JOB_POSTING.YEARLY_HOLIDAY | 126 | COMPANY_JOB_POSTING.HOLIDAYS | 完全週休二日制 |