STAFF_JOB_DETAIL.JOB_DETAIL
STAFF_APPLIED_JOB_LIST.JOB_NAME | アプリ海外マーケティング責任者(候補) | |
COMPANY_DETAILS.JOB_TYPE | 経営・企画・マーケティング系 | |
COMPANY_DETAILS.LANGUAGE | () |
COMPANY_DETAILS.EMPLOYMENT_STATUS | 正社員 | COMPANY_DETAILS.LOCATION | |||
COMPANY_DETAILS.JAPANESE_LEVEL | ビジネスレベル | COMPANY_DETAILS.LOCATION1 | 3年 | ||
COMPANY_DETAILS.JOB_OFFER_CODE | JA2201070001 | COMPANY_DETAILS.NO_OF_PEOPLE |
STAFF_JOB_DETAIL.ENCOURAGE_TO_APPLY |
| |||
COMPANY_DETAILS.COMPANY_NAME | Socail Good Foundation | ![]() | ||
COMPANY_DETAILS.ADDRESS_OF_HQ | ||||
COMPANY_DETAILS.BUSINESS_TYPE | 経営・企画・マーケティング系 | |||
COMPANY_DETAILS.FOUNDATION | 2001年10月19日 | |||
STAFF_JOB_SEARCH.WEBSITE | www.b-cause.co.jp | |||
BCAUSE.EMPLOYEE | 12 | |||
COMPANY_DETAILS.CAPITAL | ¥ 20,000,000 | |||
COMPANY_DETAILS.COMPANY_BUSINESS | ||||
金融サービス、オンラインメディアの運営 | ||||
COMPANY_DETAILS.COMPANY_INTRODUCTION | ||||
富裕層を顧客とするフィンテック企業グループ。富裕層限定オンラインコミュニティ「ゆかし」やヘッジファンド専門の投資助言会社をグループに有する。投資助言会社「ヘッジファンドダイレクト株式会社」の投資助言契約額は累計937億円で、同領域で国内最大手。フィンテックの風を受け「貯蓄から投資へ」の気運で成長中。ヘッジファンドダイレクト株式会社の投資助言契約額累計937億円、この資産から毎年の安定的なストック収入で安定的な経営をしています。金融メディア、タクシーCM等への出稿で、富裕層の中で知度を高めています。また新規事業でグローバルなtoCアプリを立ち上げ、世界160か国で利用者がいます。これから拡大フェーズに入っています。 | ||||
COMPANY_DETAILS.FOREIGNERS_ACCEPTED | ||||
3 COMPANY_DETAILS.PERSON | ||||
COMPANY_DETAILS.WORKPLACE_APPEAL | ||||
■ 経営者・専任社員1名の体制で、メルマガから民放テレビCMまですべてを実施してきました。外部ブレインと協力しながら、上流工程から下流工程まで、幅広い裁量と責任を担えるのが魅力です。■ 予算についても、直接、経営陣に提案・交渉できます。 |
STAFF_JOB_SEARCH.WORK_DESCRIPTION | |||
◆新規事業であるスマートフォンアプリ(グローバル、コンシューマー向け)アプリのマーケティング責任者 (1) 社長直轄で、責任者としてROASを意識したマーケティング施策を実行して頂きます。(2) メディアプラン・制作物ディレクション等、全般をお任せ致します。(リスティング/SNS/PR/オウンドメディア/オフライン施策/CM/LP製作) (3) 英語圏のマーケティングが中心です。 | |||
STAFF_JOB_HISTORY.EMP_TYPE_LABEL | 正社員 | STAFF_JOB_DETAIL.TYPE_OF_OCCUPATION | 経営・企画・マーケティング系 |
STAFF_JOB_DETAIL.HEAD_OFFICE | STAFF_MY_PAGE.DEADLINE | 2022年2月6日 | |
STAFF_SKILLS.POSITION_LABEL | STAFF_JOB_DETAIL.PLANNED_DEPARTMENT | ||
COMPANY_DETAILS.LOCATION | STAFF_JOB_DETAIL.NEAREST_STATION | ||
STAFF_JOB_DETAIL.BUSINESS_TRIP | STAFF_JOB_DETAIL.BUSINESS_TRIP_AREA | ||
STAFF_JOB_DETAIL.ESTIMATED_TRIP_FREQ | STAFF_JOB_DETAIL.BUSINESS_TRIP_PERIOD | ||
STAFF_JOB_DETAIL.OVERSEAS_RELOCATION | STAFF_JOB_DETAIL.HANDLING_AT_RELOCATION | ||
STAFF_JOB_DETAIL.ASSUMED_TIME_RELOCATION | STAFF_JOB_DETAIL.EXPECTED_TRANSFER_AREA | ||
STAFF_JOB_DETAIL.JOB_REQUIREMENTS | STAFF_JOB_DETAIL.REQUIREMENTS |
| |
STAFF_JOB_DETAIL.THE_FOLLOWING_SKILLS_ARE_WELCOME | |||
STAFF_REGISTRATION_BASIC_INFO.PC_SKILLS_LABEL | WORD / EXCEL / POWER POINT | ||
STAFF_JOB_DETAIL.ENCOURAGE_TO_APPLY | 日本での仕事経験 | ||
STAFF_JOB_DETAIL.IDEA_CANDIDATE | |||
STAFF_JOB_DETAIL.CAREER_PATH |
STAFF_JOB_DETAIL.SALARY | STAFF_JOB_DETAIL.SALARY_TYPE | 月給 | STAFF_JOB_DETAIL.AMOUNT_OF_MONEY | ¥ 200,000~250,000 |
STAFF_JOB_DETAIL.SALARY_DETAIL | ||||
STAFF_JOB_DETAIL.PAY_RAISE | STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_BONUS | |||
STAFF_JOB_DETAIL.WORKING_HOURS | 08:00 - 19:00 | COMPANY_JOB_POSTING.FLEX_TIME | なし | |
STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_OVERTIME | 月20時間以内 | STAFF_JOB_DETAIL.OVERTIME_ALLOWANCE | 全部支給 | |
STAFF_JOB_DETAIL.BENEFIT | 年末年始 夏期休暇 有給休暇 GW、 | |||
産前・産後、育児、介護、特別 | ||||
STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_SOCIAL_INSURANCE | 労災, 健康, 雇用, 年金 | |||
STAFF_JOB_DETAIL.DORMITORY | ||||
STAFF_JOB_DETAIL.COMMUTATION_ALLOWANCE | ||||
STAFF_JOB_DETAIL.SMOKING | STAFF_JOB_DETAIL.PARKING | なし | ||
COMPANY_JOB_POSTING.YEARLY_HOLIDAY | 120 | COMPANY_JOB_POSTING.HOLIDAYS | 完全週休二日制 |