STAFF_JOB_DETAIL.JOB_DETAIL
STAFF_APPLIED_JOB_LIST.JOB_NAME | iOS App Engineer | |
COMPANY_DETAILS.JOB_TYPE | IT関連業界系 | |
COMPANY_JOB_POSTING.JOB_CATEGORY_DETAIL1 | フルスタックエンジニア | |
COMPANY_DETAILS.LANGUAGE | 英語(アメリカ) (日常会話レベル) | |
COMPANY_DETAILS.JAPANESE_LEVEL | ビジネスレベル |
COMPANY_DETAILS.EMPLOYMENT_STATUS | 正社員 | COMPANY_DETAILS.LOCATION | 日本, 東京都 | ||
COMPANY_DETAILS.JOB_OFFER_CODE | JA2111121877 | COMPANY_DETAILS.NO_OF_PEOPLE | 1 |
COMPANY_DETAILS.COMPANY_NAME | b-cause Bangladesh Ltd. | ![]() | ||
COMPANY_DETAILS.BUSINESS_TYPE | Information Technology | |||
COMPANY_DETAILS.FOUNDATION | 2007年6月1日 | |||
STAFF_JOB_SEARCH.WEBSITE | http://jp.corp-sansan.com/ | |||
BCAUSE.EMPLOYEE | 1000 | |||
COMPANY_DETAILS.CAPITAL | ¥ 4,480,000 | |||
COMPANY_DETAILS.COMPANY_BUSINESS | ||||
Main products and services: 1) Sansan business With the concept of "changing business cards into corporate assets", This is a business card management service that allows you to buy business cards as "valued assets" by aggregating all business cards in the company. It has been installed in 6,000 companies ranging from a few people to major companies. By simply scanning the business card, the business card information is accurately converted into data by the input operator, Business card information is shared within the organization through cloud-based applications. In addition, marketing, sales activities, customer management based on the business card information It has a wide range of functions and has been patented as a completely new business card management service. 2) Eight business With the concept of "Your business network", not only mere business card management, It is a new business network that incorporates a social system. Just by shooting with a smartphone camera or scanner, business card information is accurately converted into data, Business card information saved on the cloud can be accessed from a smartphone or PC. You can carry around all your business card information. An online business card exchange function was added in March 2016. We are also planning to develop a function that promotes business communication. *In November 2014, ranked first in the App store business (free) category, In December it was voted the 2014 Best App on Google Play. * In February 2015, we launched the first paid function "Eight Premium". Revenue model: Stock model with monthly charges for services Main customers: All corporations/individuals | ||||
COMPANY_DETAILS.COMPANY_INTRODUCTION | ||||
With the concept of "changing business cards into corporate assets", A business card management service that converts business cards into "valued assets" by aggregating all business cards in the company. It is provided for corporations and individuals. | ||||
COMPANY_DETAILS.FOREIGNERS_ACCEPTED | ||||
0 COMPANY_DETAILS.PERSON | ||||
COMPANY_DETAILS.WORKPLACE_APPEAL | ||||
You will be responsible for the iOS application development of the corporate name card management cloud service “Sansan” or the personal name card application “Eight”. |
STAFF_JOB_SEARCH.WORK_DESCRIPTION | |||
[Specific work] 1. Smartphone application development of the company's service (Sansan) ・Cloud business card management service “Sansan” ・Business card application "Eight" 2. Proposal of new functions and functional improvements, feasibility study 3. Examination of specifications, UI, and UX with product owners and designers 4. Planning and implementation of measures to grow apps | |||
STAFF_JOB_HISTORY.EMP_TYPE_LABEL | 正社員 | STAFF_JOB_DETAIL.TYPE_OF_OCCUPATION | IT関連業界系 |
STAFF_SKILLS.POSITION_LABEL | 一般社員 | STAFF_JOB_DETAIL.PLANNED_DEPARTMENT | |
COMPANY_DETAILS.LOCATION | 日本, 東京都 | STAFF_MY_PAGE.DEADLINE | 2020年10月21日 |
STAFF_JOB_DETAIL.HEAD_OFFICE | Shibuya-ku, Tokyo | STAFF_JOB_DETAIL.NEAREST_STATION | |
STAFF_JOB_DETAIL.OVERSEAS_RELOCATION | STAFF_JOB_DETAIL.HANDLING_AT_RELOCATION | ||
STAFF_JOB_DETAIL.ASSUMED_TIME_RELOCATION | STAFF_JOB_DETAIL.EXPECTED_TRANSFER_AREA | ||
STAFF_JOB_DETAIL.JOB_REQUIREMENTS | STAFF_JOB_DETAIL.REQUIREMENTS |
| |
STAFF_JOB_DETAIL.THE_FOLLOWING_SKILLS_ARE_WELCOME |
| ||
STAFF_REGISTRATION_BASIC_INFO.PC_SKILLS_LABEL | EXCEL / POWER POINT / WORD / WORD | ||
STAFF_JOB_DETAIL.IDEA_CANDIDATE | |||
STAFF_JOB_DETAIL.CAREER_PATH |
STAFF_JOB_DETAIL.SALARY | STAFF_JOB_DETAIL.SALARY_TYPE | 年収 | STAFF_JOB_DETAIL.AMOUNT_OF_MONEY | ¥ 4,480,000~4,480,000 |
STAFF_JOB_DETAIL.SALARY_DETAIL | Annual income when joining the company 4.48 million yen-1.20 million yen | |||
STAFF_JOB_DETAIL.PAY_RAISE | 年1回 | STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_BONUS | 年 2回 | |
STAFF_JOB_DETAIL.WORKING_HOURS | 09:30 - 18:00 | COMPANY_JOB_POSTING.FLEX_TIME | なし | |
STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_OVERTIME | 月40時間以内 | STAFF_JOB_DETAIL.OVERTIME_ALLOWANCE | 全部支給 | |
STAFF_JOB_DETAIL.BENEFIT | Various social insurance | |||
STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_SOCIAL_INSURANCE | 労災, 健康, 雇用 | |||
COMPANY_JOB_POSTING.YEARLY_HOLIDAY | 123 | COMPANY_JOB_POSTING.HOLIDAYS | Complete weekly two-day system |