STAFF_JOB_DETAIL.JOB_DETAIL
STAFF_APPLIED_JOB_LIST.JOB_NAME | Infrastructure Engineer | |
COMPANY_DETAILS.JOB_TYPE | IT関連業界系 | |
COMPANY_JOB_POSTING.JOB_CATEGORY_DETAIL1 | フルスタックエンジニア | |
COMPANY_DETAILS.LANGUAGE | 英語(アメリカ) (日常会話レベル) | |
COMPANY_DETAILS.JAPANESE_LEVEL | ビジネスレベル |
COMPANY_DETAILS.EMPLOYMENT_STATUS | 正社員 | COMPANY_DETAILS.LOCATION | 日本, 東京都 | ||
COMPANY_DETAILS.JOB_OFFER_CODE | JA2111120946 | COMPANY_DETAILS.NO_OF_PEOPLE | 5 |
COMPANY_DETAILS.COMPANY_NAME | b-cause Bangladesh Ltd. | ![]() | ||
COMPANY_DETAILS.BUSINESS_TYPE | Information Technology | |||
COMPANY_DETAILS.FOUNDATION | 2014年4月1日 | |||
STAFF_JOB_SEARCH.WEBSITE | https://www.cac.co.jp/company/outline.html | |||
BCAUSE.EMPLOYEE | 1000 | |||
COMPANY_DETAILS.CAPITAL | ¥ 6,500,000 | |||
COMPANY_DETAILS.COMPANY_BUSINESS | ||||
Main products and services: ■ Services for the financial industry ■ We propose and implement a system that will help customers increase their corporate value from an independent and neutral standpoint, without being bound by the products and technologies of a specific vendor. We will actively promote the recruitment of foreign employees and support our customers globally. We have established an offshore development/outsourcing system that can meet the strict quality and security requirements of financial institution customers. In recent years, in addition to systems, we have started to enter the FinTech business in recent years, and we are also compatible with BPO. ・Bank services ・Insurance services ・Services for securities ・Services for corporate pensions ・Financial cloud solution ■Services for the pharmaceutical industry■ From research and development to production, sales, distribution, and accounting systems, we have been supporting the IT strategies of pharmaceutical companies with "people" and "systems." ・Drug discovery and non-clinical services ・Application service ・Clinical development services ・Post-sales service ・Safety information management service ・Sales services ・Basic services ・Infrastructure introduction/operation service ■ Operation service ■ From the support of client PCs to the operation of core systems, it is a reliable and reliable operation service that has gained the support of many customers. ・AWS standardization support (System introduction service/Serverless development service/Operation management service) ■ Digital Transformation (DX) ■ ・Emotion recognition AI "Affdex" ・Localized emotion analysis service "Kokoro sensor" ・"Rizmir" is a non-contact vital sensing software "Rismill" that measures the heart rate that was measured using a medical device or wearable device by touching the object by analyzing the camera image. | ||||
COMPANY_DETAILS.COMPANY_INTRODUCTION | ||||
It was established in 1966 as the first independent software company in Japan. By utilizing technology, knowledge, experience and group networks, we promote efficiency, labor saving and business innovation of companies, and we are expanding our business in the field of the world. Specifically, we provide total services from system consulting to application development, system operation and maintenance. Above all, we have cultivated deep know-how in specialized fields and have continued to produce high-quality services by human resources with high expertise. | ||||
COMPANY_DETAILS.FOREIGNERS_ACCEPTED | ||||
0 COMPANY_DETAILS.PERSON | ||||
COMPANY_DETAILS.WORKPLACE_APPEAL | ||||
[Cloud service verification] ・Information gathering, verification, and identification of superiority regarding new functions/services of AWS ・Design of infrastructure configuration pattern according to system requirements (service level, security, cost, operational load) |
STAFF_JOB_SEARCH.WORK_DESCRIPTION | |||
[Team Leader Work in AWS Migration/Construction Project] ・Interviews with customers in the technical field in charge, requirement definition, infrastructure design ・Explanation to customers regarding design contents, discussion, and adjustment of infrastructure configuration [Charge of position] ・Direct interaction with customers as a prime ・Challenging even in inexperienced fields -Collect the latest information about AWS on a daily basis, identify the superiority to new functions/new services, and create a configuration pattern that also considers service quality, cost, security, availability, operation system, business requirements, management burden, etc. Can be incorporated into the design | |||
STAFF_JOB_HISTORY.EMP_TYPE_LABEL | 正社員 | STAFF_JOB_DETAIL.TYPE_OF_OCCUPATION | IT関連業界系 |
STAFF_SKILLS.POSITION_LABEL | 一般社員 | STAFF_JOB_DETAIL.PLANNED_DEPARTMENT | |
COMPANY_DETAILS.LOCATION | 日本, 東京都 | STAFF_MY_PAGE.DEADLINE | 2020年10月28日 |
STAFF_JOB_DETAIL.HEAD_OFFICE | Tokyo, Japan | STAFF_JOB_DETAIL.NEAREST_STATION | |
STAFF_JOB_DETAIL.OVERSEAS_RELOCATION | STAFF_JOB_DETAIL.HANDLING_AT_RELOCATION | ||
STAFF_JOB_DETAIL.ASSUMED_TIME_RELOCATION | STAFF_JOB_DETAIL.EXPECTED_TRANSFER_AREA | ||
STAFF_JOB_DETAIL.JOB_REQUIREMENTS | STAFF_JOB_DETAIL.REQUIREMENTS |
| |
STAFF_JOB_DETAIL.THE_FOLLOWING_SKILLS_ARE_WELCOME |
| ||
STAFF_REGISTRATION_BASIC_INFO.PC_SKILLS_LABEL | EXCEL / POWER POINT / WORD | ||
STAFF_JOB_DETAIL.IDEA_CANDIDATE | |||
STAFF_JOB_DETAIL.CAREER_PATH |
STAFF_JOB_DETAIL.SALARY | STAFF_JOB_DETAIL.SALARY_TYPE | 年収 | STAFF_JOB_DETAIL.AMOUNT_OF_MONEY | ¥ 6,500,000~6,500,000 |
STAFF_JOB_DETAIL.SALARY_DETAIL | Expected annual income when joining the company: 5 million yen to 6.5 million yen | |||
STAFF_JOB_DETAIL.PAY_RAISE | 年1回 | STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_BONUS | 4半期毎 | |
STAFF_JOB_DETAIL.WORKING_HOURS | 08:50 - 17:30 | COMPANY_JOB_POSTING.FLEX_TIME | なし | |
STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_OVERTIME | 月40時間以内 | STAFF_JOB_DETAIL.OVERTIME_ALLOWANCE | 全部支給 | |
STAFF_JOB_DETAIL.BENEFIT | ■Payment of all transportation expenses ■ Various social insurance ■Retirement system | |||
STAFF_DIFF_REG_EMP_AND_TEMP_EMP.TABLE_SOCIAL_INSURANCE | 労災, 健康, 雇用, 年金 | |||
COMPANY_JOB_POSTING.YEARLY_HOLIDAY | 120 | COMPANY_JOB_POSTING.HOLIDAYS | weekends /public holidays |